Designers selectionRegular selectionOffice selectionSign selectionPartitionSale & Display selectionCeremony & EventsUseful tools
R
Regular selection
テーブルバリエーション〈天板&脚の組み合わせ〉
組み合わせ
自在
テーブル脚と天板の組み合わせで、お好きなテーブルを作ることができます。
(詳しくはP.110・111をご覧ください。)
(詳しくはP.110・111をご覧ください。)
H1000
天板サイズ 高さ・ カラー | 500φ | 600φ・750φ | 500角・600角 | 1200×750 | 1200×520 | 1500×520 | 1800×520 |
ホワイト W | R-T200WC10 6,400 | R-T201WC10 6,400 | R-T301WC10 6,400 | R-T307WC10 12,400 | R-T401WC10 10,000 | R-T402WB10 12,800 | R-T403WS10 14,000 |
ブラック B | R-T200BB10 6,400 | R-T202BC10 6,400 | R-T300BS10 6,400 | R-T401BC10 10,000 | R-T402BC10 12,800 | R-T403BB10 14,000 | |
シルバー S | R-T200SS10 6,400 | R-T201SB10 6,400 | R-T301SS10 6,400 | R-T401SS10 10,000 | R-T402SB10 12,800 | R-T403SC10 14,000 | |
ナチュラル N | R-T200NC10 6,400 | R-T202NS10 6,400 | R-T300NB10 6,400 | R-T307NB10 12,400 | R-T401NC10 10,000 | R-T402NS10 12,800 | R-T403NB10 14,000 |
ダークブラウン D | R-T201DC10 6,400 | R-T307DS10 12,400 |
H1000対応のテーブル脚
クローム
シルバー
ブラック
AJ
(H670~
970対応)
(H670~
970対応)
C10
S10
B10
112