付録 2 | 展示会・イベントの企画・デザイン・施工はレプラスデザイン
<長 さ>
メートル(m) | キロメートル(km) | インチ(in) | フィート(ft) | ヤード(yd) | マイル(mile) |
---|
1000 | 1 | 39370.1 | 3280.89 | 1093.63 | 0.621 |
1 | 0.001 | 39.3701 | 3.28089 | 1.09363 | 0.000621 |
0.025399 | 0.000025399 | 1 | 0.08333 | 0.027777 | 0.000015 |
0.304794 | 0.000304794 | 12 | 1 | 0.333333 | 0.000189 |
0.914383 | 0.000914383 | 36 | 3 | 1 | 0.000568 |
1609.34 | 1.60934 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 |
<面 積>
平方メートル(m²) | 平方キロメートル(km²) | アール(a) | 平方フィート(ft²) | エーカー(acre) | 平方マイル(mile²) |
---|
0.093 | | 0.00093 | 1 | 0.000023 | |
1 | 0.000001 | 0.01 | 10.765 | 0.000247 | |
100 | 0.0001 | 1 | 1076.5 | 0.024711 | 0.000038 |
| 1 | 10000 | 10765000 | 247.114 | 0.386116 |
4046.86 | 0.004046 | 40.4686 | 43514.73 | 1 | 0.001562 |
| 2.589998 | 25899.9 | 27849427 | 640 | 1 |
<容 積>
立方センチメートル(cm³) | リットル(L) | 立方インチ(in³) | 立方フィート(ft³) | ガロン(英) | ガロン(米) | ブッシェル(英) |
---|
1 | 0.001 | 0.06102 | 0.000035 | 0.00022 | 0.00026 | 0.000027 |
1000 | 1 | 61.024 | 0.0353 | 0.21998 | 0.26418 | 0.02745 |
16.387 | 0.01639 | 1 | 0.00058 | 0.0036 | 0.0042 | 0.00045 |
28316.8 | 28.3168 | 1728 | 1 | 6.22 | 7.48 | 0.775 |
4546.09 | 4.54609 | 277.42 | 0.16054 | 1 | 1.20095 | 0.1249 |
3785.41 | 3.7854 | 231 | 0.134 | 0.833 | 1 | 0.104 |
36368 | 36.368 | 2220 | 1.2836 | 8 | 9.6021 | 1 |
<重 さ>
グラム(g) | キログラム(kg) | オンス(oz) | ポンド(lb) | トン(英) | トン(米) |
---|
1 | 0.001 | 0.035273 | 0.002204 | 0.0000009 | 0.000001 |
1000 | 1 | 35.2739 | 2.20462 | 0.000984 | 0.001102 |
28.3495 | 0.028349 | 1 | 0.0625 | 0.000027 | 0.000031 |
453.592 | 0.453592 | 16 | 1 | 0.000446 | 0.0005 |
1016047 | 1016 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 |
907178 | 907.178 | 32000 | 2000 | 0.89285 | 1 |
<尺貫法のメートル法換算>
長 さ |
---|
1寸 | 3.0303cm |
1尺 | 0.3030m |
1間 | 1.8182m |
1里 | 3.9273km |
容 積 |
---|
1合 | 0.1804L |
1升 | 1.8039L |
1斗 | 18.039L |
1石 | 180.39L |
重 さ |
---|
1匁 | 3.7500g |
1貫 | 3.7500kg |
1斤 | 0.6000kg |
| 仕上がりサイズ(mm) | | 仕上がりサイズ(mm) |
---|
3×6 | 900 × 1800 | | |
A0 | 841 × 1189 | B0 | 1030 × 1456 |
A1 | 594 × 841 | B1 | 728 × 1030 |
A2 | 420 × 594 | B2 | 515 × 728 |
A3 | 297 × 420 | B3 | 364 × 515 |
A4 | 210 × 297 | B4 | 257 × 364 |
A5 | 148 × 210 | B5 | 182 × 257 |
A6 | 105 × 148 | B6 | 128 × 182 |